|
|
| Brand Name: | CCO |
| Model Number: | 1 |
| MOQ: | 10 Pcs |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Export Standard Packaging |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Item | Specification |
|---|---|
| Rubber Material | NBRFKM |
| Hardness | 75±3 Shore A |
| Operating Temperature | -20°C ~ +230°C |
| Max. Surface Speed | ≤25 m/s |
| Working Pressure | Dynamic ≤0.05 MPa |
| Shaft Fit Roughness | Ra 0.2~0.4 μm |
| Compression Set | ≤15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()
|
| Brand Name: | CCO |
| Model Number: | 1 |
| MOQ: | 10 Pcs |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Export Standard Packaging |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Item | Specification |
|---|---|
| Rubber Material | NBRFKM |
| Hardness | 75±3 Shore A |
| Operating Temperature | -20°C ~ +230°C |
| Max. Surface Speed | ≤25 m/s |
| Working Pressure | Dynamic ≤0.05 MPa |
| Shaft Fit Roughness | Ra 0.2~0.4 μm |
| Compression Set | ≤15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()